• Veranstaltungen

Sonnenschein

Estimate


Tageslänge
(min)
Nacht
(min)
Mittl. sonnenschein
(min)
Sonnenschein
(%)
1 Januar 497.3 942.7 25.7 5.2
2 Januar 498.4 941.7 12.2 2.4
3 Januar 499.5 940.5 12.7 2.5
4 Januar 500.7 939.3 4.9 1.0
5 Januar 502.0 938.1 44.3 8.8
6 Januar 503.3 936.7 7.1 1.4
7 Januar 504.8 935.2 5.7 1.1
8 Januar 506.3 933.7 8.6 1.7
9 Januar 508.0 932.1 55.0 10.8
10 Januar 509.7 930.3 65.0 12.8
11 Januar 511.5 928.6 60.9 11.9
12 Januar 513.3 926.7 38.0 7.4
13 Januar 515.2 924.8 22.1 4.3
14 Januar 517.3 922.8 27.1 5.2
15 Januar 519.3 920.7 36.4 7.0
16 Januar 521.5 918.5 65.6 12.6
17 Januar 523.7 916.3 15.2 2.9
18 Januar 526.0 914.0 12.9 2.4
19 Januar 528.3 911.7 41.6 7.9
20 Januar 530.7 909.3 67.6 12.7
21 Januar 533.2 906.8 80.4 15.1
22 Januar 535.7 904.3
23 Januar 538.3 901.7 26.4 4.9
24 Januar 540.9 899.1 46.5 8.6
25 Januar 543.6 896.4 39.3 7.2
26 Januar 546.3 893.7 0.7 0.1
27 Januar 549.1 890.9 47.1 8.6
28 Januar 551.9 888.1 54.3 9.8
29 Januar 554.8 885.2 45.0 8.1
30 Januar 557.7 882.3 45.7 8.2
31 Januar 560.7 879.3 15.7 2.8
1 Februar 563.7 876.4 17.9 3.2
2 Februar 566.7 873.3 40.7 7.2
3 Februar 569.8 870.3 1.5 0.3
4 Februar 572.9 867.1 36.4 6.4
5 Februar 576.0 864.0 80.3 13.9
6 Februar 579.2 860.8 82.9 14.3
7 Februar 582.4 857.6 34.4 5.9
8 Februar 585.6 854.4 22.5 3.9
9 Februar 588.9 851.2 45.5 7.7
10 Februar 592.1 847.9 28.6 4.8
11 Februar 595.4 844.6 32.9 5.5
12 Februar 598.8 841.3 60.0 10.0
13 Februar 602.1 837.9 90.0 15.0
14 Februar 605.5 834.5 75.7 12.5
15 Februar 608.9 831.1 81.4 13.4
16 Februar 612.3 827.7 84.4 13.8
17 Februar 615.7 824.3 70.0 11.4
18 Februar 619.2 820.8 65.7 10.6
19 Februar 622.6 817.4 59.8 9.6
20 Februar 626.1 813.9 51.5 8.2
21 Februar 629.6 810.4 78.6 12.5
22 Februar 633.1 806.9 26.6 4.2
23 Februar 636.6 803.4 75.7 11.9
24 Februar 640.2 799.9 83.6 13.1
25 Februar 643.7 796.3 84.3 13.1
26 Februar 647.2 792.8 95.2 14.7
27 Februar 650.8 789.2 91.7 14.1
28 Februar 654.4 785.6 105.4 16.1
29 Februar 657.9 782.1 222.5 33.8
1 März 661.5 778.5 73.1 11.1
2 März 665.1 774.9 155.0 23.3
3 März 668.7 771.3 169.4 25.3
4 März 672.3 767.7 91.4 13.6
5 März 675.9 764.1 131.4 19.4
6 März 679.6 760.5 52.2 7.7
7 März 683.2 756.8 84.3 12.3
8 März 686.8 753.2 84.3 12.3
9 März 690.4 749.6 72.9 10.6
10 März 694.1 746.0 50.7 7.3
11 März 697.7 742.3 73.6 10.6
12 März 701.3 738.7 35.7 5.1
13 März 705.0 735.0 51.5 7.3
14 März 708.6 731.4 85.0 12.0
15 März 712.3 727.8 50.0 7.0
16 März 715.9 724.1 65.7 9.2
17 März 719.5 720.5 78.6 10.9
18 März 723.2 716.8 52.9 7.3
19 März 726.8 713.2 95.7 13.2
20 März 730.5 709.6 80.0 11.0
21 März 734.1 705.9 81.4 11.1
22 März 737.7 702.3 85.4 11.6
23 März 741.4 698.7 60.1 8.1
24 März 745.0 695.0 60.2 8.1
25 März 748.6 691.4 99.1 13.2
26 März 752.3 687.8 81.2 10.8
27 März 755.9 684.1 52.9 7.0
28 März 759.5 680.5 66.3 8.7
29 März 763.1 676.9 46.0 6.0
30 März 766.7 673.3 56.8 7.4
31 März 770.3 669.7 93.0 12.1
1 April 773.9 666.1 37.1 4.8
2 April 777.5 662.5 85.6 11.0
3 April 781.1 658.9 92.9 11.9
4 April 784.7 655.3 90.0 11.5
5 April 788.3 651.7 88.9 11.3
6 April 791.9 648.2 115.8 14.6
7 April 795.4 644.6 81.4 10.2
8 April 799.0 641.0 95.9 12.0
9 April 802.5 637.5 40.7 5.1
10 April 806.1 634.0 80.0 9.9
11 April 809.6 630.4 87.9 10.9
12 April 813.1 626.9 90.7 11.2
13 April 816.6 623.4 92.8 11.4
14 April 820.1 619.9 141.7 17.3
15 April 823.6 616.4 89.5 10.9
16 April 827.0 613.0 68.6 8.3
17 April 830.5 609.5 76.2 9.2
18 April 833.9 606.1 72.4 8.7
19 April 837.4 602.7 26.8 3.2
20 April 840.8 599.3 72.2 8.6
21 April 844.2 595.9 71.4 8.5
22 April 847.5 592.5 100.2 11.8
23 April 850.9 589.1 94.4 11.1
24 April 854.2 585.8 53.6 6.3
25 April 857.6 582.5 78.6 9.2
26 April 860.8 579.2 61.8 7.2
27 April 864.1 575.9
28 April 867.4 572.7 3.3 0.4
29 April 870.6 569.4 5.2 0.6
30 April 873.8 566.2 3.4 0.4
1 Mai 877.0 563.0 282.0 32.2
2 Mai 880.1 559.9 243.0 27.6
3 Mai 883.2 556.8 271.5 30.7
4 Mai 886.3 553.7 286.2 32.3
5 Mai 889.4 550.6 285.0 32.0
6 Mai 892.4 547.6 286.2 32.1
7 Mai 895.4 544.6 291.2 32.5
8 Mai 898.4 541.7 285.5 31.8
9 Mai 901.3 538.7 288.0 32.0
10 Mai 904.2 535.9 22.7 2.5
11 Mai 907.0 533.0 288.0 31.8
12 Mai 909.8 530.2 262.6 28.9
13 Mai 912.6 527.4 97.7 10.7
14 Mai 915.3 524.7 210.2 23.0
15 Mai 918.0 522.1 262.4 28.6
16 Mai 920.6 519.4 224.5 24.4
17 Mai 923.2 516.9 241.0 26.1
18 Mai 925.7 514.3 291.8 31.5
19 Mai 928.2 511.8 291.0 31.4
20 Mai 930.6 509.4 176.5 19.0
21 Mai 933.0 507.1 280.5 30.1
22 Mai 935.3 504.7 272.5 29.1
23 Mai 937.5 502.5 254.0 27.1
24 Mai 939.7 500.3 229.0 24.4
25 Mai 941.9 498.1 299.5 31.8
26 Mai 944.0 496.1 365.5 38.7
27 Mai 946.0 494.1 325.3 34.4
28 Mai 947.9 492.1 322.1 34.0
29 Mai 949.8 490.2 319.4 33.6
30 Mai 951.6 488.4 16.4 1.7
31 Mai 953.3 486.7 10.5 1.1
1 Juni 955.0 485.0 14.5 1.5
2 Juni 956.6 483.4 6.0 0.6
3 Juni 958.1 481.9
4 Juni 959.5 480.5 0.8 0.1
5 Juni 960.9 479.1 0.8 0.1
6 Juni 962.2 477.9
7 Juni 963.4 476.6
8 Juni 964.5 475.5
9 Juni 965.5 474.5
10 Juni 966.5 473.5
11 Juni 967.4 472.7
12 Juni 968.1 471.9
13 Juni 968.8 471.2
14 Juni 969.4 470.6 5.2 0.5
15 Juni 970.0 470.0 7.3 0.8
16 Juni 970.4 469.6
17 Juni 970.8 469.2
18 Juni 971.0 469.0 0.9 0.1
19 Juni 971.2 468.8
20 Juni 971.3 468.7
21 Juni 971.3 468.7 13.0 1.3
22 Juni 971.2 468.8 0.9 0.1
23 Juni 971.0 469.0 0.9 0.1
24 Juni 970.7 469.3
25 Juni 970.4 469.6 1.7 0.2
26 Juni 969.9 470.1
27 Juni 969.4 470.6
28 Juni 968.8 471.2
29 Juni 968.1 472.0
30 Juni 967.3 472.7 0.8 0.1
1 Juli 966.4 473.6 0.8 0.1
2 Juli 965.4 474.6
3 Juli 964.4 475.6 1.7 0.2
4 Juli 963.3 476.8
5 Juli 962.1 477.9 3.4 0.4
6 Juli 960.8 479.2 0.9 0.1
7 Juli 959.4 480.6 1.8 0.2
8 Juli 958.0 482.0
9 Juli 956.5 483.6 1.7 0.2
10 Juli 954.9 485.1
11 Juli 953.2 486.8 5.0 0.5
12 Juli 951.5 488.5
13 Juli 949.7 490.3 0.8 0.1
14 Juli 947.8 492.2 0.8 0.1
15 Juli 945.9 494.1
16 Juli 943.9 496.1 3.6 0.4
17 Juli 941.9 498.2
18 Juli 939.7 500.3
19 Juli 937.5 502.5
20 Juli 935.3 504.7 3.3 0.4
21 Juli 933.0 507.0
22 Juli 930.7 509.4
23 Juli 928.2 511.8
24 Juli 925.8 514.2
25 Juli 923.3 516.7 1.7 0.2
26 Juli 920.7 519.3 0.8 0.1
27 Juli 918.1 521.9
28 Juli 915.5 524.5 0.8 0.1
29 Juli 912.8 527.2
30 Juli 910.1 530.0
31 Juli 907.3 532.7
1 August 904.5 535.5
2 August 901.6 538.4 0.8 0.1
3 August 898.7 541.3
4 August 895.8 544.2
5 August 892.9 547.2
6 August 889.9 550.1 1.7 0.2
7 August 886.9 553.2 2.5 0.3
8 August 883.8 556.2 0.8 0.1
9 August 880.7 559.3 0.8 0.1
10 August 877.6 562.4
11 August 874.5 565.5
12 August 871.3 568.7
13 August 868.1 571.9
14 August 864.9 575.1 0.8 0.1
15 August 861.7 578.3
16 August 858.5 581.6 0.8 0.1
17 August 855.2 584.8 3.3 0.4
18 August 851.9 588.1
19 August 848.6 591.4 1.7 0.2
20 August 845.3 594.7
21 August 841.9 598.1 6.8 0.8
22 August 838.6 601.5 5.2 0.6
23 August 835.2 604.8 10.2 1.2
24 August 831.8 608.2 0.9 0.1
25 August 828.4 611.6 2.7 0.3
26 August 825.0 615.0 4.6 0.6
27 August 821.6 618.5 38.0 4.6
28 August 818.1 621.9 0.8 0.1
29 August 814.7 625.3
30 August 811.2 628.8
31 August 807.7 632.3 1.7 0.2
1 September 804.3 635.8 0.8 0.1
2 September 800.8 639.3 9.4 1.2
3 September 797.3 642.8 32.0 4.0
4 September 793.8 646.3
5 September 790.2 649.8
6 September 786.7 653.3 0.9 0.1
7 September 783.2 656.8 0.9 0.1
8 September 779.7 660.4 49.2 6.3
9 September 776.1 663.9 37.5 4.8
10 September 772.6 667.4 2.6 0.3
11 September 769.0 671.0 5.3 0.7
12 September 765.5 674.5 5.0 0.7
13 September 761.9 678.1
14 September 758.4 681.7 1.9 0.3
15 September 754.8 685.2 5.1 0.7
16 September 751.2 688.8 8.5 1.1
17 September 747.6 692.4 0.8 0.1
18 September 744.1 696.0
19 September 740.5 699.5 0.9 0.1
20 September 736.9 703.1
21 September 733.3 706.7 7.7 1.0
22 September 729.7 710.3 7.2 1.0
23 September 726.2 713.9 3.5 0.5
24 September 722.6 717.5 10.0 1.4
25 September 719.0 721.0 4.4 0.6
26 September 715.4 724.6 0.8 0.1
27 September 711.8 728.2
28 September 708.2 731.8 5.0 0.7
29 September 704.6 735.4 0.8 0.1
30 September 701.1 739.0 14.2 2.0
1 Oktober 697.5 742.5 5.2 0.7
2 Oktober 693.9 746.1
3 Oktober 690.3 749.7 32.4 4.7
4 Oktober 686.7 753.3 6.9 1.0
5 Oktober 683.2 756.8 2.5 0.4
6 Oktober 679.6 760.4 5.0 0.7
7 Oktober 676.0 764.0 1.7 0.2
8 Oktober 672.5 767.5 81.3 12.1
9 Oktober 668.9 771.1 3.0 0.4
10 Oktober 665.4 774.6 36.4 5.5
11 Oktober 661.9 778.2 5.4 0.8
12 Oktober 658.3 781.7
13 Oktober 654.8 785.2 9.3 1.4
14 Oktober 651.3 788.8
15 Oktober 647.7 792.3 5.0 0.8
16 Oktober 644.2 795.8 3.4 0.5
17 Oktober 640.7 799.3 6.7 1.0
18 Oktober 637.3 802.7 4.2 0.7
19 Oktober 633.8 806.2 1.7 0.3
20 Oktober 630.3 809.7 3.5 0.5
21 Oktober 626.9 813.1 7.5 1.2
22 Oktober 623.5 816.6 17.5 2.8
23 Oktober 620.0 820.0 3.4 0.5
24 Oktober 616.6 823.4 12.5 2.0
25 Oktober 613.2 826.8 8.4 1.4
26 Oktober 609.9 830.2 9.2 1.5
27 Oktober 606.5 833.5 0.8 0.1
28 Oktober 603.2 836.9 6.8 1.1
29 Oktober 599.9 840.2
30 Oktober 596.6 843.5 6.1 1.0
31 Oktober 593.3 846.7 7.6 1.3
1 November 590.0 850.0 5.0 0.8
2 November 586.8 853.2 27.9 4.7
3 November 583.6 856.4 0.7 0.1
4 November 580.4 859.6 10.7 1.8
5 November 577.3 862.7 20.7 3.6
6 November 574.2 865.8 6.4 1.1
7 November 571.1 868.9 14.4 2.5
8 November 568.0 872.0 7.9 1.4
9 November 565.0 875.0 28.1 5.0
10 November 562.0 878.0 46.0 8.2
11 November 559.1 880.9 17.2 3.1
12 November 556.2 883.8 2.9 0.5
13 November 553.3 886.7 10.0 1.8
14 November 550.5 889.5 33.6 6.1
15 November 547.7 892.3 3.6 0.7
16 November 545.0 895.0 27.9 5.1
17 November 542.3 897.7 8.6 1.6
18 November 539.7 900.3 30.0 5.6
19 November 537.1 902.9 22.1 4.1
20 November 534.6 905.5 10.7 2.0
21 November 532.1 907.9 8.6 1.6
22 November 529.7 910.3 31.6 6.0
23 November 527.3 912.7 37.9 7.2
24 November 525.0 915.0 78.1 14.9
25 November 522.8 917.2 102.4 19.6
26 November 520.6 919.4 74.3 14.3
27 November 518.5 921.5 18.6 3.6
28 November 516.5 923.6 9.3 1.8
29 November 514.5 925.5 5.7 1.1
30 November 512.6 927.4 27.6 5.4
1 Dezember 510.8 929.2 0.7 0.1
2 Dezember 509.0 931.0 22.3 4.4
3 Dezember 507.4 932.7 34.0 6.7
4 Dezember 505.8 934.2 22.0 4.3
5 Dezember 504.3 935.7 5.3 1.0
6 Dezember 502.8 937.2 18.6 3.7
7 Dezember 501.5 938.5 27.2 5.4
8 Dezember 500.3 939.8 8.6 1.7
9 Dezember 499.1 940.9 0.7 0.1
10 Dezember 498.0 942.0 10.7 2.2
11 Dezember 497.0 943.0 26.1 5.2
12 Dezember 496.1 943.9 12.9 2.6
13 Dezember 495.3 944.7 20.0 4.0
14 Dezember 494.6 945.4 12.9 2.6
15 Dezember 494.0 946.0
16 Dezember 493.4 946.6 24.0 4.9
17 Dezember 493.0 947.0 13.6 2.8
18 Dezember 492.7 947.3 18.6 3.8
19 Dezember 492.4 947.6 5.0 1.0
20 Dezember 492.3 947.7 2.9 0.6
21 Dezember 492.3 947.8 32.1 6.5
22 Dezember 492.3 947.7 0.7 0.1
23 Dezember 492.5 947.6
24 Dezember 492.7 947.3 2.1 0.4
25 Dezember 493.1 947.0 34.3 7.0
26 Dezember 493.5 946.5 0.7 0.1
27 Dezember 494.0 946.0 2.9 0.6
28 Dezember 494.6 945.4 21.4 4.3
29 Dezember 495.4 944.6 41.6 8.4
30 Dezember 496.2 943.8 3.6 0.7
31 Dezember 497.1 942.9 17.3 3.5


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter