• Veranstaltungen

Schnee

Winter 2021/2022

Tägliche Statistik

Tag
November Dezember Januar Februar März April












1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0
10 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mittl. 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2
Total 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0
Max 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monatliche Statistik

Monat
Tage mit Schneefall
Tage mit Schneedecke
Tage ohne geschlossene Schneedecke
Schneeindex
°C
Monat
Jahreszeit
Mittl.
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 4.8 13.7 -1.7
12 1
(3.2%)
1
(3.2%)
30
(96.8%)
0.03 0.02 4.3 14.3 -8.5
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.01 3.0 13.3 -3.7
2
(0.0%)

(0.0%)
28
(100.0%)
0.00 0.01 6.0 15.1 -3.2
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.01 7.3 22.3 -5.1
4 3
(10.0%)
3
(10.0%)
27
(90.0%)
0.17 0.03 10.0 24.7 -2.6
Mittl. / monat 2.0 2.0 29.5 0.03 5.9 24.7 -8.5
Total 4 4 177

Winterstatistik

Verfügbar Daten 181
Tage mit Schneefall 4
Tage mit Schneedecke 4
Schneemenge total 14 cm
Erster Tag mit Schneefall 10 Dezember
Letzter Tag mit Schneefall 9 April
Letzter Tag mit geschlossener Schneedecke 9 April
Erster Frosttag 10 November
Letzter Frosttag 4 April
Tage zwischen erstem und letztem Schneefall 119
Tage zwischen ersten und letzten Frost 144
Maximum temperatur 24.7 °C
Minimum temperatur -8.5 °C
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Schneefall 2
8 Apr to 9 Apr
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit geschlossener Schneedecke 2
8 Apr to 9 Apr
Schneeindex 0.03

Grafiken









Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter