• Veranstaltungen

Schnee

Winter 2019/2020

Tägliche Statistik

Tag
November Dezember Januar Februar März April












1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mittl. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
Max 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monatliche Statistik

Monat
Tage mit Schneefall
Tage mit Schneedecke
Tage ohne geschlossene Schneedecke
Schneeindex
°C
Monat
Jahreszeit
Mittl.
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 5.9 17.7 -1.2
12
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 4.3 13.4 -4.6
1
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.00 4.1 14.4 -3.1
2 1
(3.4%)
1
(3.4%)
28
(96.6%)
0.07 0.02 7.0 18.9 -3.8
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.01 7.5 20.2 -3.4
4
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.01 13.2 25.3 -3.8
Mittl. / monat 1.0 1.0 30.2 0.01 7.0 25.3 -4.6
Total 1 1 181

Winterstatistik

Verfügbar Daten 182
Tage mit Schneefall 1
Tage mit Schneedecke 1
Schneemenge total 3 cm
Erster Tag mit Schneefall 27 Februar
Letzter Tag mit Schneefall 27 Februar
Letzter Tag mit geschlossener Schneedecke 27 Februar
Erster Frosttag 14 November
Letzter Frosttag 15 April
Tage zwischen erstem und letztem Schneefall 0
Tage zwischen ersten und letzten Frost 152
Maximum temperatur 25.3 °C
Minimum temperatur -4.6 °C
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Schneefall 1
27 Feb to 27 Feb
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit geschlossener Schneedecke 1
27 Feb to 27 Feb
Schneeindex 0.01

Grafiken









Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter