• Veranstaltungen

Schnee

Winter 2018/2019

Tägliche Statistik

Tag
November Dezember Januar Februar März April












1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0
Mittl. 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0
Max 0.0 0.0 4.0 4.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monatliche Statistik

Monat
Tage mit Schneefall
Tage mit Schneedecke
Tage ohne geschlossene Schneedecke
Schneeindex
°C
Monat
Jahreszeit
Mittl.
Max
Min
11
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 6.4 17.1 -2.7
12 1
(3.2%)
1
(3.2%)
30
(96.8%)
0.13 0.07 4.8 13.3 -3.4
1 4
(12.9%)
3
(9.7%)
28
(90.3%)
0.16 0.10 1.8 9.0 -7.7
2
(0.0%)
1
(3.6%)
27
(96.4%)
0.04 0.08 4.8 18.4 -5.0
3
(0.0%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.07 8.4 21.6 -2.1
4
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.06 10.5 25.8 0.4
Mittl. / monat 2.5 1.7 29.3 0.06 6.1 25.8 -7.7
Total 5 5 176

Winterstatistik

Verfügbar Daten 181
Tage mit Schneefall 5
Tage mit Schneedecke 5
Schneemenge total 11 cm
Erster Tag mit Schneefall 16 Dezember
Letzter Tag mit Schneefall 31 Januar
Letzter Tag mit geschlossener Schneedecke 1 Februar
Erster Frosttag 19 November
Letzter Frosttag 20 März
Tage zwischen erstem und letztem Schneefall 47
Tage zwischen ersten und letzten Frost 121
Maximum temperatur 25.8 °C
Minimum temperatur -7.7 °C
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Schneefall 1
16 Dec to 16 Dec
5 Jan to 5 Jan
11 Jan to 11 Jan
25 Jan to 25 Jan
31 Jan to 31 Jan
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit geschlossener Schneedecke 2
31 Jan to 1 Feb
Schneeindex 0.06

Grafiken









Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter