• Veranstaltungen

Schnee

Winter 2017/2018

Tägliche Statistik

Tag
November Dezember Januar Februar März April












1 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 8.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mittl. 0.0 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0
Total 1.0 24.0 1.0 10.0 6.0 0.0
Max 1.0 0.0 8.0 7.0 1.0 0.0 5.0 4.0 3.0 3.0 0.0 0.0
Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Monatliche Statistik

Monat
Tage mit Schneefall
Tage mit Schneedecke
Tage ohne geschlossene Schneedecke
Schneeindex
°C
Monat
Jahreszeit
Mittl.
Max
Min
11 1
(3.3%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.00 5.8 17.1 -1.2
12 7
(22.6%)
6
(19.4%)
25
(80.6%)
0.71 0.36 3.8 14.3 -1.7
1 1
(3.2%)

(0.0%)
31
(100.0%)
0.00 0.24 6.3 13.4 -3.6
2 4
(14.3%)
5
(17.9%)
23
(82.1%)
0.36 0.27 0.3 9.6 -10.8
3 2
(6.5%)
4
(12.9%)
27
(87.1%)
0.26 0.26 5.1 14.7 -6.7
4
(0.0%)

(0.0%)
30
(100.0%)
0.00 0.22 14.3 29.0 0.1
Mittl. / monat 3.0 5.0 27.7 0.22 5.9 29.0 -10.8
Total 15 15 166

Winterstatistik

Verfügbar Daten 181
Tage mit Schneefall 15
Tage mit Schneedecke 15
Schneemenge total 42 cm
Erster Tag mit Schneefall 30 November
Letzter Tag mit Schneefall 18 März
Letzter Tag mit geschlossener Schneedecke 19 März
Erster Frosttag 13 November
Letzter Frosttag 30 März
Tage zwischen erstem und letztem Schneefall 109
Tage zwischen ersten und letzten Frost 136
Maximum temperatur 29.0 °C
Minimum temperatur -10.8 °C
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Schneefall 2
30 Nov to 1 Dec
28 Dec to 29 Dec
3 Feb to 4 Feb
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit geschlossener Schneedecke 3
3 Feb to 5 Feb
Schneeindex 0.22

Grafiken









Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter