|
Tag |
|
|
Schneeindex | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
häufung cm |
cm |
|||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | Boden angezuckert |
| 4 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | geschlossene Schneedecke |
| 5 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 1.6 | Tauwetter |
| 6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 7 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 8 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 9 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 10 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 11 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 12 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 13 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 14 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 15 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | Boden angezuckert |
| 16 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 17 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.6 | Boden angezuckert |
| 18 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 19 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 20 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 21 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 22 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 23 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 24 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 25 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 26 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 27 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 28 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | |
- Allgemein
- Regionalwetter
- Pfalzwetter
- Grafiken
- Wetterstation
- Klima
- Bilder
- Veranstaltungen
- Sonstiges
- Info
- Links
-
Regionalwetter
WetterkartenRheinland-pfalz Saarland Baden-wuerttemberg Bayern Hessen Thueringen Sachsen-anhalt Sachsen Brandenburg Mecklenburg-vorpommern Schleswig-holstein Niedersachsen Nordrhein-westfalen
-
Pfalzwetter
KartenWettergefahrenvorschau Grillwetter New Badewetter New Vegetationsbrandgefahr New Pollenflug New SonstigesPegel
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Messgeräte Messinstrumente Darstellung in Echtzeit Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Bilder
-
Veranstaltungen
-
Info
-
Links





















