• Veranstaltungen

Schnee

Dezember 2017

Werte

Tag
Schneeindex Kommentare
cm
häufung
cm
cm
1 2.0 2.0 1.0 1.0 leichter Schneefall in den Morgenstunden
2 0.0 2.0 0.0 0.5
3 6.0 8.0 5.0 2.0 leichter Schneefall 3-5 cm am Boden
4 0.0 8.0 4.0 2.5 Tauwetter
5 0.0 8.0 0.0 2.0
6 0.0 8.0 0.0 1.7
7 0.0 8.0 0.0 1.4
8 1.0 9.0 0.0 1.3 Boden angezuckert
9 0.0 9.0 0.0 1.1 Boden angezuckert
10 8.0 17.0 7.0 1.7 starker Schneefall
11 0.0 17.0 0.0 1.5
12 0.0 17.0 0.0 1.4
13 0.0 17.0 0.0 1.3
14 0.0 17.0 0.0 1.2
15 0.0 17.0 0.0 1.1
16 0.0 17.0 0.0 1.1
17 0.0 17.0 0.0 1.0
18 5.0 22.0 4.0 1.2 morgens Schneefall / nachmittags Tauwetter
19 0.0 22.0 1.0 1.2 Tauwetter
20 0.0 22.0 0.0 1.1
21 0.0 22.0 0.0 1.0
22 0.0 22.0 0.0 1.0
23 0.0 22.0 0.0 1.0
24 0.0 22.0 0.0 0.9
25 0.0 22.0 0.0 0.9
26 0.0 22.0 0.0 0.8
27 0.0 22.0 0.0 0.8
28 1.0 23.0 0.0 0.8 Schneeschauer
29 1.0 24.0 0.0 0.8 leichter Schneefall
30 0.0 24.0 0.0 0.7
31 0.0 24.0 0.0 0.7

Statistiken

Verfügbare Tage 31
Tage mit Schneefall 7 (22.6 %)
Tage ohne Schneefall 24 (77.4 %)
Tage mit Schneedecke 6 (19.4 %)
Gesamter monatlicher Schneefall 24.0 cm
Anfangsschneetiefe 1.0 cm
Entgültige Schneetiefe 0.0 cm
Schneetiefenveränderung -1.0 cm
Durchschnittlicher täglicher Schneefall 0.8 cm
Durchschnittliche tägliche Schneehöhe 0.7 cm
Maximum/minimum täglicher schneefall 8.0 cm
0.0 cm
Maximum/minimum schneehöhe 7.0 cm
0.0 cm
Schneeindex 0.7

Grafiken



Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter