| Monat |
cm |
cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | max/tag | min/tag | mittl./tag | max | min | schneeindex | erster tag | letzter tag | |
| November 2017 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2017 | 24 | 8.0 | 0.0 | 0.8 | 7.0 | 0.0 | 0.71 | 1.0 | 0.0 |
| Januar 2018 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2018 | 10 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
| März 2018 | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 |
| April 2018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2018 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2019 | 7 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 2.0 |
| Februar 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.04 | 1.0 | 0.0 |
| März 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2020 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| März 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2020 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 1.0 | 0.0 |
| Januar 2021 | 21 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 7.0 | 0.0 | 1.10 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2021 | 7 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.0 |
| März 2021 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2021 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2021 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2021 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| März 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2022 | 12 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| November 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2022 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2023 | 9 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 8.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| März 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2024 | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2024 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| März 2024 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2024 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2024 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2024 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2025 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2025 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| März 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2025 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| Dezember 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2026 | 7 | 5.0 | 0.0 | 0.9 | 5.0 | 0.0 | 2.38 | 0.0 | 4.0 |
| Mittl. / monat | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.15 | ||
| Insgesamt | 134.0 | 11.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | ||||
| Monat |
Tage mit Schneefall |
Tage mit Schneedecke |
Tage ohne geschlossene Schneedecke |
°C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mittl. |
Max |
Min |
||||
| November 2017 | 1 | 30 | 5.8 | 17.1 | -1.2 | |
| Dezember 2017 | 7 | 6 | 25 | 3.8 | 14.3 | -1.7 |
| Januar 2018 | 1 | 31 | 6.3 | 13.4 | -3.6 | |
| Februar 2018 | 4 | 5 | 23 | 0.3 | 9.6 | -10.8 |
| März 2018 | 2 | 4 | 27 | 5.1 | 14.7 | -6.7 |
| April 2018 | 30 | 14.3 | 29.0 | 0.1 | ||
| November 2018 | 30 | 6.4 | 17.1 | -2.7 | ||
| Dezember 2018 | 1 | 1 | 30 | 4.8 | 13.3 | -3.4 |
| Januar 2019 | 4 | 3 | 28 | 1.8 | 9.0 | -7.7 |
| Februar 2019 | 1 | 27 | 4.8 | 18.4 | -5.0 | |
| März 2019 | 31 | 8.4 | 21.6 | -2.1 | ||
| April 2019 | 30 | 10.5 | 25.8 | 0.4 | ||
| November 2019 | 30 | 5.9 | 17.7 | -1.2 | ||
| Dezember 2019 | 31 | 4.3 | 13.4 | -4.6 | ||
| Januar 2020 | 31 | 4.1 | 14.4 | -3.1 | ||
| Februar 2020 | 1 | 1 | 28 | 7.0 | 18.9 | -3.8 |
| März 2020 | 31 | 7.5 | 20.2 | -3.4 | ||
| April 2020 | 30 | 13.2 | 25.3 | -3.8 | ||
| November 2020 | 30 | 6.5 | 22.2 | -6.1 | ||
| Dezember 2020 | 1 | 1 | 30 | 4.2 | 13.7 | -2.7 |
| Januar 2021 | 6 | 11 | 20 | 2.4 | 12.4 | -6.8 |
| Februar 2021 | 2 | 8 | 20 | 4.1 | 19.8 | -14.4 |
| März 2021 | 31 | 6.6 | 25.7 | -3.0 | ||
| April 2021 | 30 | 8.4 | 25.2 | -2.3 | ||
| November 2021 | 30 | 4.8 | 13.7 | -1.7 | ||
| Dezember 2021 | 1 | 1 | 30 | 4.3 | 14.3 | -8.5 |
| Januar 2022 | 31 | 3.0 | 13.3 | -3.7 | ||
| Februar 2022 | 28 | 6.0 | 15.1 | -3.2 | ||
| März 2022 | 31 | 7.3 | 22.3 | -5.1 | ||
| April 2022 | 3 | 3 | 27 | 10.0 | 24.7 | -2.6 |
| November 2022 | 30 | 7.9 | 17.1 | 0.6 | ||
| Dezember 2022 | 1 | 6 | 25 | 3.4 | 18.7 | -11.2 |
| Januar 2023 | 3 | 2 | 21 | 4.8 | 17.4 | -2.8 |
| Februar 2023 | 28 | 4.9 | 16.7 | -7.3 | ||
| März 2023 | 31 | 7.9 | 22.1 | -3.7 | ||
| April 2023 | 30 | 9.5 | 21.8 | -2.7 | ||
| November 2023 | 30 | 7.2 | 16.2 | -2.0 | ||
| Dezember 2023 | 31 | 5.4 | 14.1 | -5.9 | ||
| Januar 2024 | 3 | 7 | 24 | 2.3 | 15.4 | -12.1 |
| Februar 2024 | 29 | 8.1 | 17.3 | -2.7 | ||
| März 2024 | 31 | 9.0 | 19.7 | -0.6 | ||
| April 2024 | 30 | 11.2 | 27.9 | -0.7 | ||
| November 2024 | 1 | 1 | 29 | 6.5 | 18.3 | -3.7 |
| Dezember 2024 | 31 | 3.5 | 13.1 | -4.1 | ||
| Januar 2025 | 1 | 1 | 30 | 3.1 | 16.9 | -5.3 |
| Februar 2025 | 2 | 2 | 26 | 3.2 | 17.1 | -6.4 |
| März 2025 | 31 | 8.0 | 23.8 | -2.8 | ||
| April 2025 | 30 | 11.9 | 27.1 | -0.7 | ||
| November 2025 | 1 | 1 | 29 | 5.5 | 17.2 | -6.9 |
| Dezember 2025 | 31 | 3.6 | 14.2 | -8.4 | ||
| Januar 2026 | 3 | 6 | 2 | 1.4 | 13.0 | -9.3 |
| Februar 2026 | 4.1 | 11.7 | -2.1 | |||
| März 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| April 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Mittl. / monat | 1.0 | 1.4 | 28.2 | 2.4 | 9.4 | -4.5 |
| Total | 49 | 71 | 1440 | |||