• Veranstaltungen

Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Growing season begins


Growing season ends


Berechnungsmethode






Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
2012/2013 190.5 147.6 330.5 381.7 207.5 81.2
2013/2014 38.2 252.9 392.1 314.5 178.2 91.9
2014/2015 138.0 271.0 325.4 236.9 202.6 118.5
2015/2016 153.9 11.5 393.5 381.5 143.7 40.7
2016/2017 94.9 252.9 330.6 317.4 254.0 26.1
2018/2019 220.6 302.3 387.8 374.1 216.4 98.4
2019/2020 97.2 328.5 362.1 357.4 183.9 96.0
2020/2021 137.8 253.5 331.0 374.8 223.1 59.0
2021/2022 79.7 319.6 302.3 259.7 213.5 44.4
2022/2023 218.9 319.6 362.3 406.6 172.9 134.3

Kumulativ


Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
2012/2013 190.5 338.1 668.6 1050.3 1257.8 1339.0
2013/2014 38.2 291.0 683.1 997.6 1175.7 1267.6
2014/2015 138.0 409.0 734.4 971.2 1173.8 1292.2
2015/2016 153.9 165.4 558.9 940.4 1084.1 1124.8
2016/2017 94.9 347.7 678.3 995.7 1249.6 1275.7
2018/2019 220.6 522.9 910.6 1284.7 1501.1 1599.5
2019/2020 97.2 425.7 787.8 1145.2 1329.0 1425.0
2020/2021 137.8 391.3 722.2 1097.0 1320.1 1379.1
2021/2022 79.7 399.3 701.6 961.3 1174.7 1219.1
2022/2023 218.9 538.5 900.7 1307.3 1480.1 1614.4

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
mittl.
Mai 190.538.2138.0153.994.9220.697.2137.879.7218.9 137.0
Jun 147.6252.9271.011.5252.9302.3328.5253.5319.6319.6 245.9
Jul 330.5392.1325.4393.5330.6387.8362.1331.0302.3362.3 351.7
Aug 381.7314.5236.9381.5317.4374.1357.4374.8259.7406.6 340.4
Sep 207.5178.2202.6143.7254.0216.4183.9223.1213.5172.9 199.5
Okt 81.291.9118.540.726.198.496.059.044.4134.3 79.0

Kumulativ

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Mai 190.538.2138.0153.994.9220.697.2137.879.7218.9
Jun 338.1291.0409.0165.4347.7522.9425.7391.3399.3538.5
Jul 668.6683.1734.4558.9678.3910.6787.8722.2701.6900.7
Aug 1050.3997.6971.2940.4995.71284.71145.21097.0961.31307.3
Sep 1257.81175.71173.81084.11249.61501.11329.01320.11174.71480.1
Okt 1339.01267.61292.21124.81275.71599.51425.01379.11219.11614.4
1339.01267.61292.21124.81275.71599.51425.01379.11219.11614.4












Monat Tag 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Mittl.
5 1 2.4502.80.252.21.9502.15 1.5
5 2 3.451.73.950.453.0510.63.15 2.2
5 3 04.30.64.651.751.504.55 2.2
5 4 08.5506.503.80.64.65 3.0
5 5 1.958.91.857.702.402.75 3.2
5 6 3.34.868.901.3505.6 3.7
5 7 4.753.27.258.1502.804.55 3.8
5 8 4.75.258.759.105.9506.5 5.0
5 9 6.356.89.19.150.656.68.258.05 6.9
5 10 16.054.356.455.83.82.258.855.97.75 6.8
5 11 142.458.0584.653.550.12.2511.35 6.0
5 12 2.91.0510.54.158002.8511.35 4.5
5 13 5.527.65.63.70.401.257.25 3.7
5 14 3.72.355.51.453.401.652.16.2 2.9
5 15 0.34.90.63.7507.1503.251.559.4 3.1
5 16 02.753.84.3505.20.82.953.659 3.3
5 17 0.452.753.45.551.954.053.752.451.69.2 3.5
5 18 7.255.654.655.34.22.755.95.12.9511.8 5.6
5 19 10.452.37.354.853.254.36.37.552.3513 6.2
5 20 11.11.758.751.854.454.15.88.952.413.95 6.3
5 21 11.72.2511.151.557.17.753.059.63.957 6.5
5 22 11.751.6510.751.658.694.58.73.356.85 6.7
5 23 11.407.44.258.753.75.552.959.75 6.0
5 24 13.1504.658.88.356.754.452.856.35 6.2
5 25 11.0506.257.28.86.356.252.65.8 6.0
5 26 9.907.13.0511.96.254.751.857.65 5.8
5 27 9.13.956.451.3512.556.256.152.756.45 6.1
5 28 8.255.055.953.5513.45.3574.554.45 6.4
5 29 11.351.34.356.210.64.655.55.653.4 5.9
5 30 10.951.52.454.0511.34.35.955.62.75 5.4
5 31 10.22.353.75512.259.655.75.36.25 6.7
6 1 8.85.35.63.85.110.69.958.87.757 7.3
6 2 8.355.657.057.77.81011.8510.78.37.6 8.5
6 3 7.953.45.658.4510.512.859.9511.89.2 8.9
6 4 6.255.956.69.1513.212.956.211.811.05 9.2
6 5 4.358.25.558.7513.714.43.28.69.8 8.5
6 6 6.059.858.1510.8513.355.7547.559.5 8.3
6 7 1010.6511.412.311.757.75.57.28.8 9.5
6 8 9.711.514.68.4511.856.74.810.28.55 9.6
6 9 8.1916.28.413.26510.77.3 9.3
6 10 75.0516.66.912.57.754.7511.257.9 8.9
6 11 6.058.2514.558.111.557.256.75119.6 9.2
6 12 4.89.1513.157.77.47.110.6511.6511.65 9.3
6 13 6.411.510.957.556.18.89.958.659.65 8.8
6 14 8.95.857.35.857.46.056.99.858.85 7.4
6 15 10.67.36.95.659.19.98.8511.312.4 9.1
6 16 12.29.556.754.95109.68.414.512.9 9.9
6 17 10.2515.357.855.559.69.858.751512.2 10.5
6 18 11.8518.69.455.659.612.17.0516.514.75 11.7
6 19 18.59.75.410.713.257.9514.9517 12.2
6 20 12.66.455.812.759.98.6512.6510.2 9.9
6 21 9.756.37.659.9510.79.311.810.55 9.5
6 22 8.258.213.053.58.8511.27.959.8 8.9
6 23 7.758.5515.64.210.610.510.614 10.2
6 24 69.616.15.8514.511.559.3511.35 10.5
6 25 3.657.6510915.8511.757.4511.3 9.6
6 26 3.856.67.15817.8512.38.511.55 9.5
6 27 3.59.256.359.916.0512.312.69.3 9.9
6 28 5.68.558.059.8513.3510.513.79.4 9.9
6 29 6.55810.513.2514.88.810.3513.05 10.7
6 30 6.757.8510.0513.916.258.456.113.35 10.3
7 1 8.48.157.4515.6510.9512.215.211.55.858 10.3
7 2 8.6510.58.917.86.612.0511.8511.18.49.25 10.5
7 3 11.58.511.0518.856.2512.210.48.8510.411.7 11.0
7 4 13.89.911.9518.69.612.3510.659.6510.311.2 11.8
7 5 14.859.4510.1519.69.88.211.0514.359.59.95 11.7
7 6 12.8512.3513.214.758.1511.6511.757.37.48.15 10.8
7 7 12.7513.4510.416.058.911.0510.055.710.457.25 10.6
7 8 11.4513.35.2511.2510.611.058.28.787.1 9.5
7 9 10.3513.552.88.4512.8510.055.712.858.258.75 9.4
7 10 11.213.45.157.513.48.36.711.55108.65 9.6
7 11 8.159.810.5512.512.658.16.859.1510.559.95 9.8
7 12 7.359.5510.1511.0510.210.58.758.451111.1 9.8
7 13 8.4510.7510.2510.157.7510.959.459.756.4512 9.6
7 14 8.7511.5510.513.156.512.958.2510.15.714.25 10.2
7 15 6.3510.510.313.86.1513.258.97.358.99.35 9.5
7 16 7.2512.310.815.56.9512.58.65.8510.458.85 9.9
7 17 10.614.112.3516.7510.512.659.651010.7511.8 11.9
7 18 13.314.751514.512.912.9511.7511.512.0514.55 13.3
7 19 9.415.415.8514.3513.8512.1513.310.211.5516.7 13.3
7 20 6.714.7512.6514.6515.5513.4513.711.759.4515.85 12.9
7 21 6.7515.7510.3516.1512.411.5514.212.059.5513.5 12.2
7 22 6.5516.511.716.612.91212.6510.9510.813.9 12.5
7 23 9.1516.0512.5513.211.4512.4516.111.511.0514.55 12.8
7 24 14.1511.6512.2514.3512.514.417.5512.2512.6513.85 13.6
7 25 15.813.4511.57.4513.615.551911.7512.0515.15 13.5
7 26 17.3515.759.555.4512.4517.119.0511.8511.6512.45 13.3
7 27 17.1517.6512.28.7512.0515.414.251310.412.15 13.3
7 28 13.6514.111.658.151113.711.6514.59.612.6 12.1
7 29 8.210.58.1611.4515.111.55101012.75 10.4
7 30 8.311.110.356.6511.7515.3514.5511.359.6512.8 11.2
7 31 11.3513.610.55.88.916.610.816.19.4514.15 11.7
8 1 14.914.6511.59.98.0513.9510.2514.38.1513.55 11.9
8 2 13.3517.0511.0512.28.714.712.2512.658.1513.7 12.4
8 3 12.715.8511.1513.3511.5517.8510.49.156.615.95 12.5
8 4 12.6514.110.111.11018.5511.49.47.5517.9 12.3
8 5 14.315.058.9513.78.816.6513.959.658.9516.1 12.6
8 6 8.2514.058.516.658.1516.514.1511.858.911.55 11.9
8 7 8.811.6510.7519.48.917.15915.357.711.25 12.0
8 8 9.259.9510.117.5510.9515.9512.216.67.612.55 12.3
8 9 11.49.511.415.65915.913.5516.77.914 12.5
8 10 10.959.811.514.45.39.2512.65178.8514.05 11.4
8 11 9.88.658.9514.1549.211.816.611.3513.35 10.8
8 12 11.59.158.716.757.69.78.5518.112.2513.2 11.6
8 13 117.656.418.11097.212.914.113 10.9
8 14 13.556.55613.7510.910.357.813.212.914.65 11.0
8 15 17.77.455.5510.6512.610.258.514.3513.212.5 11.3
8 16 11.810.56.77.2512.9512.38.615.38.7513.1 10.7
8 17 13.612.46.76.810.613.559.712.354.812.75 10.3
8 18 17.4510.74.97.358.411.214.1511.957.311.75 10.5
8 19 18.39.055.655.0510.312.812.111.39.2513.65 10.7
8 20 197.753.358.056.7512.26.615.9510.312.8 10.3
8 21 16.758.954.859.87.4514.758.516.110.910.6 10.9
8 22 13.259.654.6510.857.215.99.2512.5812.35 10.4
8 23 12.0511.45.2510.4510.5515.610.69.88.6512.2 10.7
8 24 12.157.83.758.5513.67.411.97.756.613.4 9.3
8 25 12.46.758.1514.055.7513.357.457.1514.6 9.5
8 26 7.457.756.759.314.74.8513.3511.355.414.15 9.5
8 27 9.97.457.613.7516.37.8514.68.15.8510.85 10.2
8 28 9.858.657.111.3516.29.716.47.154.612.55 10.4
8 29 13.18.0510.414.4512.3510.515.657.554.111.8 10.8
8 30 7.458.68.316.310.48.214.054.86.913.7 9.9
8 31 7.17.955.316.7511.16.614.97.679 9.3
9 1 6.557.154.29.9511.96.8512.057.76.659.8 8.3
9 2 8.257.557.0589.455.657.877.659.8 7.8
9 3 9.18.955.56.911.28.96.36.38.28.85 8.0
9 4 11.411.87.1548.159.957.612.48.9510.45 9.2
9 5 10.1139.252.59.45117.49.910.3512.3 9.5
9 6 7.7512.49.853.28.1510.855.956.510.612.55 8.8
9 7 7.1511.49.91.88.8594.254.59.812.25 7.9
9 8 10.858.2510.655.410.663.66.310.458.25 8.0
9 9 11.556.858.35.4511.157.4548.459.17.4 8.0
9 10 14.63.66.155.211.994.458.8510.056.8 8.1
9 11 11.52.93.4513.1510.254.4511.259.758.45 8.0
9 12 2.23.353.48.45131210.310.47.58.65 7.9
9 13 4.255.557.358.3513.29910.458.959.15 8.5
9 14 5.56.48.15813.47.859.2512.258.7511.1 9.1
9 15 6.34.857.23.2510.56.49.4511.959.76.35 7.6
9 16 7.751.758.156.156.657.58.911.956.54.85 7.0
9 17 9.050.759.254.37.259.17.59.355.752.25 6.5
9 18 9.653.79.54.255.0510.23.359.26.352.85 6.4
9 19 3.151.49.854.4612.652.28.15.91.95 5.6
9 20 2.354.159.752.854.312.052.958.655.10.85 5.3
9 21 4.256.752.74.98.65.17.453.91.6 5.0
9 22 5.34.651.753.354.154.755.058.93.32.2 4.3
9 23 5.36.90.952.855.17.156.459.44.12 5.0
9 24 7.55.80.954.655.11.454.16.956.253.95 4.7
9 25 4.655.34.153.855.850.15.51.45.553.25 4.0
9 26 4.057.84.755.560.755.6507.151.5 4.3
9 27 5.155.457.84.56.752.654.608.30.15 4.5
9 28 5.454.96.12.356.9555.2041.05 4.1
9 29 3.75.68.253.658.452.256.552.63.80.7 4.6
9 30 3.217.12.97.42.054.94.91.051.55 3.6
10 1 4.94.16.51.6552.655.231.11.4 3.6
10 2 5.92.36.42.754.0501.44.655.72.65 3.6
10 3 5.6526.754.422.7501.96.12 3.4
10 4 2.253.74.63.251.952.250.32.752.92.05 2.6
10 5 5.42.72.753.5503.30.451.954.454.8 2.9
10 6 8.652.655.35.6504.30.053.452.354.75 3.7
10 7 2.054.33.854.051.655.5523.22.754 3.3
10 8 0.054.455.153.0505.13.13.42.13.25 3.0
10 9 2.554.257.23.504.32.655.951.552.5 3.4
10 10 2.405.552.206.72.500.13.8 2.3
10 11 1.1505.051.103.34003 1.8
10 12 2.303.30096.05002.6 2.3
10 13 1.605.85007.48.35001.95 2.5
10 14 005.8007.17.95004.35 2.5
10 15 00.55.6500.955.054.9006.5 2.4
10 16 005.4500.94.73.75007.15 2.2
10 17 3.153.23.6013.74.3006.6 2.6
10 18 5.13.654.1504.15.73.7007.45 3.4
10 19 7.052.856.15004.33.2502.154.7 3.0
10 20 6.454.456.55002.65.3505.952.15 3.4
10 21 6.055.653.05001.054.752.751.85.15 3.0
10 22 4.556.800013.8605.8 2.8
10 23 1.254.501.95003.254.6504.1 2.0
10 24 2.7500.312.25.84.0506.45 2.8
10 25 03.151.81.42.43.253.251.804.8 2.2
10 26 07.33.550.70.251.13.201.36 2.3
10 27 05.900002.701.23.9 1.4
10 28 07.15000002.5506.65 1.6
10 29 01.3501.10.8001.306 1.1
10 30 002.20.10003.305.4 1.1
10 31 002.2500002.352.92.4 1.0
Monat Tag 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Mittl.
5 1 2.4502.80.252.21.9502.15 1.5
5 2 5.91.76.750.75.252.950.65.3 3.6
5 3 5.967.355.3574.450.69.85 5.8
5 4 5.914.557.3511.8578.251.214.5 8.8
5 5 7.8523.459.219.55710.651.217.25 12.0
5 6 11.1528.2515.228.457121.222.85 15.8
5 7 15.931.4522.4536.6714.81.227.4 19.6
5 8 20.636.731.245.7720.751.233.9 24.6
5 9 26.9543.540.354.857.6527.359.4541.95 31.5
5 10 16.0531.349.9546.158.659.936.215.3549.7 34.8
5 11 30.0533.755854.163.313.4536.317.661.05 40.8
5 12 32.9534.868.558.2571.313.4536.320.4572.4 45.4
5 13 38.4536.876.163.857513.8536.321.779.65 49.1
5 14 42.1539.1581.665.378.413.8537.9523.885.85 52.0
5 15 42.454.939.7585.3565.385.5513.8541.225.3595.25 49.9
5 16 42.457.6543.5589.765.390.7514.6544.1529104.25 53.1
5 17 42.910.446.9595.2567.2594.818.446.630.6113.45 56.7
5 18 50.1516.0551.6100.5571.4597.5524.351.733.55125.25 62.2
5 19 60.618.3558.95105.474.7101.8530.659.2535.9138.25 68.4
5 20 71.720.167.7107.2579.15105.9536.468.238.3152.2 74.7
5 21 83.422.3578.85108.886.25113.739.4577.842.25159.2 81.2
5 22 95.152489.6110.4594.85122.743.9586.545.6166.05 87.9
5 23 106.552497114.7131.4547.6592.0548.55175.8 93.1
5 24 119.724101.65123.5139.854.496.551.4182.15 99.2
5 25 130.7524107.9130.7148.660.75102.7554187.95 105.3
5 26 140.6524115133.75160.567107.555.85195.6 111.1
5 27 149.7527.95121.45135.1173.0573.25113.6558.6202.05 117.2
5 28 15833127.4138.65186.4578.6120.6563.15206.5 123.6
5 29 169.3534.3131.75144.85197.0583.25126.1568.8209.9 129.5
5 30 180.335.8134.2148.9208.3587.55132.174.4212.65 134.9
5 31 190.538.15137.95153.9220.697.2137.879.7218.9 141.6
6 1 199.343.45143.55157.799.95231.2107.15146.687.45225.9 144.2
6 2 207.6549.1150.6165.4107.75241.2119157.395.75233.5 152.7
6 3 215.652.5156.25116.2251.7131.85167.25107.55242.7 160.2
6 4 221.8558.45162.85125.35264.9144.8173.45119.35253.75 169.4
6 5 226.266.65168.4134.1278.6159.2176.65127.95263.55 177.9
6 6 232.2576.5176.55144.95291.95164.95180.65135.5273.05 186.3
6 7 242.2587.15187.95157.25303.7172.65186.15142.7281.85 195.7
6 8 251.9598.65202.55165.7315.55179.35190.95152.9290.4 205.3
6 9 260.05107.65218.75174.1328.75185.35195.95163.6297.7 214.7
6 10 267.05112.7235.35181341.25193.1200.7174.85305.6 223.5
6 11 273.1120.95249.9189.1352.8200.35207.45185.85315.2 232.7
6 12 277.9130.1263.05196.8360.2207.45218.1197.5326.85 242.0
6 13 284.3141.6274204.35366.3216.25228.05206.15336.5 250.8
6 14 293.2147.45281.3210.2373.7222.3234.95216345.35 258.3
6 15 303.8154.75288.2215.85382.8232.2243.8227.3357.75 267.4
6 16 316164.3294.95220.8392.8241.8252.2241.8370.65 277.3
6 17 326.25179.65302.8226.35402.4251.65260.95256.8382.85 287.7
6 18 338.1198.25312.25232412263.75268273.3397.6 299.5
6 19 216.75321.95237.4422.7277275.95288.25414.6 306.8
6 20 229.35328.4243.2435.45286.9284.6300.9424.8 316.7
6 21 239.1334.7250.85445.4297.6293.9312.7435.35 326.2
6 22 247.35342.9263.9448.9306.45305.1320.65445.15 335.1
6 23 255.1351.45279.5453.1317.05315.6331.25459.15 345.3
6 24 261.1361.05295.6458.95331.55327.15340.6470.5 355.8
6 25 264.75368.7305.6467.95347.4338.9348.05481.8 365.4
6 26 268.6375.3312.75475.95365.25351.2356.55493.35 374.9
6 27 272.1384.55319.1485.85381.3363.5369.15502.65 384.8
6 28 277.7393.1327.15495.7394.65374382.85512.05 394.7
6 29 284.25401.1337.65508.95409.45382.8393.2525.1 405.3
6 30 291408.95347.7522.85425.7391.25399.3538.45 415.7
7 1 346.5299.15416.4181.05358.65535.05440.9402.75405.15546.45 393.2
7 2 355.15309.65425.3198.85365.25547.1452.75413.85413.55555.7 403.7
7 3 366.65318.15436.35217.7371.5559.3463.15422.7423.95567.4 414.7
7 4 380.45328.05448.3236.3381.1571.65473.8432.35434.25578.6 426.5
7 5 395.3337.5458.45255.9390.9579.85484.85446.7443.75588.55 438.2
7 6 408.15349.85471.65270.65399.05591.5496.6454451.15596.7 448.9
7 7 420.9363.3482.05286.7407.95602.55506.65459.7461.6603.95 459.5
7 8 432.35376.6487.3297.95418.55613.6514.85468.4469.6611.05 469.0
7 9 442.7390.15490.1306.4431.4623.65520.55481.25477.85619.8 478.4
7 10 453.9403.55495.25313.9444.8631.95527.25492.8487.85628.45 488.0
7 11 462.05413.35505.8326.4457.45640.05534.1501.95498.4638.4 497.8
7 12 469.4422.9515.95337.45467.65650.55542.85510.4509.4649.5 507.6
7 13 477.85433.65526.2347.6475.4661.5552.3520.15515.85661.5 517.2
7 14 486.6445.2536.7360.75481.9674.45560.55530.25521.55675.75 527.4
7 15 492.95455.7547374.55488.05687.7569.45537.6530.45685.1 536.9
7 16 500.2468557.8390.05495700.2578.05543.45540.9693.95 546.8
7 17 510.8482.1570.15406.8505.5712.85587.7553.45551.65705.75 558.7
7 18 524.1496.85585.15421.3518.4725.8599.45564.95563.7720.3 572.0
7 19 533.5512.25601435.65532.25737.95612.75575.15575.25737 585.3
7 20 540.2527613.65450.3547.8751.4626.45586.9584.7752.85 598.1
7 21 546.95542.75624466.45560.2762.95640.65598.95594.25766.35 610.4
7 22 553.5559.25635.7483.05573.1774.95653.3609.9605.05780.25 622.8
7 23 562.65575.3648.25496.25584.55787.4669.4621.4616.1794.8 635.6
7 24 576.8586.95660.5510.6597.05801.8686.95633.65628.75808.65 649.2
7 25 592.6600.4672518.05610.65817.35705.95645.4640.8823.8 662.7
7 26 609.95616.15681.55523.5623.1834.45725657.25652.45836.25 676.0
7 27 627.1633.8693.75532.25635.15849.85739.25670.25662.85848.4 689.3
7 28 640.75647.9705.4540.4646.15863.55750.9684.75672.45861 701.3
7 29 648.95658.4713.5546.4657.6878.65762.45694.75682.45873.75 711.7
7 30 657.25669.5723.85553.05669.35894777706.1692.1886.55 722.9
7 31 668.6683.1734.35558.85678.25910.6787.8722.2701.55900.7 734.6
8 1 683.5697.75745.85568.75686.3924.55798.05736.5709.7914.25 746.5
8 2 696.85714.8756.9580.95695939.25810.3749.15717.85927.95 758.9
8 3 709.55730.65768.05594.3706.55957.1820.7758.3724.45943.9 771.4
8 4 722.2744.75778.15605.4716.55975.65832.1767.7732961.8 783.6
8 5 736.5759.8787.1619.1725.35992.3846.05777.35740.95977.9 796.2
8 6 744.75773.85795.6635.75733.51008.8860.2789.2749.85989.45 808.1
8 7 753.55785.5806.35655.15742.41025.95869.2804.55757.551000.7 820.1
8 8 762.8795.45816.45672.7753.351041.9881.4821.15765.151013.25 832.4
8 9 774.2804.95827.85688.35762.351057.8894.95837.85773.051027.25 844.9
8 10 785.15814.75839.35702.75767.651067.05907.6854.85781.91041.3 856.2
8 11 794.95823.4848.3716.9771.651076.25919.4871.45793.251054.65 867.0
8 12 806.45832.55857733.65779.251085.95927.95889.55805.51067.85 878.6
8 13 817.45840.2863.4751.75789.251094.95935.15902.45819.61080.85 889.5
8 14 831846.75869.4765.5800.151105.3942.95915.65832.51095.5 900.5
8 15 848.7854.2874.95776.15812.751115.55951.45930845.71108 911.7
8 16 860.5864.7881.65783.4825.71127.85960.05945.3854.451121.1 922.5
8 17 874.1877.1888.35790.2836.31141.4969.75957.65859.251133.85 932.8
8 18 891.55887.8893.25797.55844.71152.6983.9969.6866.551145.6 943.3
8 19 909.85896.85898.9802.68551165.4996980.9875.81159.25 954.1
8 20 928.85904.6902.25810.65861.751177.61002.6996.85886.11172.05 964.3
8 21 945.6913.55907.1820.45869.21192.351011.11012.958971182.65 975.2
8 22 958.85923.2911.75831.3876.41208.251020.351025.459051195 985.6
8 23 970.9934.6917841.75886.951223.851030.951035.25913.651207.2 996.2
8 24 983.05942.4920.75850.3900.551231.251042.851043920.251220.6 1005.5
8 25 995.45949.1925.75858.45914.612371056.21050.45927.41235.2 1015.0
8 26 1002.9956.85932.5867.75929.31241.851069.551061.8932.81249.35 1024.5
8 27 1012.8964.3940.1881.5945.61249.71084.151069.9938.651260.2 1034.7
8 28 1022.65972.95947.2892.85961.81259.41100.551077.05943.251272.75 1045.0
8 29 1035.75981957.6907.3974.151269.91116.21084.6947.351284.55 1055.8
8 30 1043.2989.6965.9923.6984.551278.11130.251089.4954.251298.25 1065.7
8 31 1050.3997.55971.2940.35995.651284.71145.151097961.251307.25 1075.0
9 1 1056.851004.7975.4950.31007.551291.551157.21104.7967.91317.05 1083.3
9 2 1065.11012.25982.45958.310171297.211651111.7975.551326.85 1091.1
9 3 1074.21021.2987.95965.21028.21306.11171.31118983.751335.7 1099.2
9 4 1085.61033995.1969.21036.351316.051178.91130.4992.71346.15 1108.3
9 5 1095.710461004.35971.71045.81327.051186.31140.31003.051358.45 1117.9
9 6 1103.451058.41014.2974.91053.951337.91192.251146.81013.651371 1126.7
9 7 1110.61069.81024.1976.71062.81346.91196.51151.31023.451383.25 1134.5
9 8 1121.451078.051034.75982.11073.41352.91200.11157.61033.91391.5 1142.6
9 9 11331084.91043.05987.551084.551360.351204.11166.0510431398.9 1150.5
9 10 1147.61088.51049.2992.751096.451369.351208.551174.91053.051405.7 1158.6
9 11 1159.11091.41052.6997.751109.61379.612131186.151062.81414.15 1166.6
9 12 1161.31094.7510561006.21122.61391.61223.31196.551070.31422.8 1174.5
9 13 1165.551100.31063.351014.551135.81400.61232.312071079.251431.95 1183.1
9 14 1171.051106.71071.51022.551149.21408.451241.551219.2510881443.05 1192.1
9 15 1177.351111.551078.71025.81159.71414.8512511231.21097.71449.4 1199.7
9 16 1185.11113.31086.851031.951166.351422.351259.91243.151104.21454.25 1206.7
9 17 1194.151114.051096.11036.251173.61431.451267.41252.51109.951456.5 1213.2
9 18 1203.81117.751105.61040.51178.651441.651270.751261.71116.31459.35 1219.6
9 19 1206.951119.151115.451044.91184.651454.31272.951269.81122.21461.3 1225.2
9 20 1209.31123.31125.21047.751188.951466.351275.91278.451127.31462.15 1230.5
9 21 1213.51128.31131.951050.451193.851474.9512811285.91131.21463.75 1235.5
9 22 1218.81132.951133.71053.811981479.71286.051294.81134.51465.95 1239.8
9 23 1224.11139.851134.651056.651203.11486.851292.51304.21138.61467.95 1244.8
9 24 1231.61145.651135.61061.31208.21488.31296.61311.151144.851471.9 1249.5
9 25 1236.251150.951139.751065.151214.051488.41302.11312.551150.41475.15 1253.5
9 26 1240.31158.751144.51070.651220.051489.151307.751312.551157.551476.65 1257.8
9 27 1245.451164.21152.31075.151226.81491.81312.351312.551165.851476.8 1262.3
9 28 1250.91169.11158.41077.51233.751496.81317.551312.551169.851477.85 1266.4
9 29 1254.61174.71166.651081.151242.21499.051324.11315.151173.651478.55 1271.0
9 30 1257.81175.71173.751084.051249.61501.113291320.051174.71480.1 1274.6
10 1 1262.71179.81180.251085.71254.61503.751334.21323.051175.81481.5 1278.1
10 2 1268.61182.11186.651088.451258.651503.751335.61327.71181.51484.15 1281.7
10 3 1274.251184.11193.41092.851260.651506.51335.61329.61187.61486.15 1285.1
10 4 1276.51187.811981096.11262.61508.751335.91332.351190.51488.2 1287.7
10 5 1281.91190.51200.751099.651262.61512.051336.351334.31194.951493 1290.6
10 6 1290.551193.151206.051105.31262.61516.351336.41337.751197.31497.75 1294.3
10 7 1292.61197.451209.91109.351264.251521.91338.41340.951200.051501.75 1297.7
10 8 1292.651201.91215.051112.41264.2515271341.51344.351202.151505 1300.6
10 9 1295.21206.151222.251115.91264.251531.31344.151350.31203.71507.5 1304.1
10 10 1297.61206.151227.81118.11264.2515381346.651350.31203.81511.3 1306.4
10 11 1298.751206.151232.851119.21264.251541.31350.651350.31203.81514.3 1308.2
10 12 1301.051206.151236.151119.21264.251550.31356.71350.31203.81516.9 1310.5
10 13 1302.651206.1512421119.21264.251557.71365.051350.31203.81518.85 1313.0
10 14 1302.651206.151247.81119.21264.251564.813731350.31203.81523.2 1315.5
10 15 1302.651206.651253.451119.21265.21569.851377.91350.31203.81529.7 1317.9
10 16 1302.651206.651258.91119.21266.11574.551381.651350.31203.81536.85 1320.1
10 17 1305.81209.851262.51119.21267.11578.251385.951350.31203.81543.45 1322.6
10 18 1310.91213.51266.651119.21271.21583.951389.651350.31203.81550.9 1326.0
10 19 1317.951216.351272.81119.21271.21588.251392.91350.31205.951555.6 1329.1
10 20 1324.41220.81279.351119.21271.21590.851398.251350.31211.91557.75 1332.4
10 21 1330.451226.451282.41119.21271.21591.914031353.051213.71562.9 1335.4
10 22 13351233.251282.41119.21271.21592.91406.81359.051213.71568.7 1338.2
10 23 1336.251237.751282.41121.151271.21592.91410.051363.71213.71572.8 1340.2
10 24 1338.951242.751282.41121.451272.21595.11415.851367.751213.71579.25 1342.9
10 25 1338.951245.91284.21122.851274.61598.351419.11369.551213.71584.05 1345.1
10 26 1338.951253.21287.751123.551274.851599.451422.31369.5512151590.05 1347.5
10 27 1338.951259.11287.751123.551274.851599.4514251369.551216.21593.95 1348.8
10 28 1338.951266.251287.751123.551274.851599.4514251372.11216.21600.6 1350.5
10 29 1338.951267.61287.751124.651275.651599.4514251373.41216.21606.6 1351.5
10 30 1338.951267.61289.951124.751275.651599.4514251376.71216.21612 1352.6
10 31 1338.951267.61292.21124.751275.651599.4514251379.051219.11614.4 1353.6


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter