• Veranstaltungen

Ökologische Grundffläche und Biokapazität


Ackerland
Wiesenland
Forest product
Fischerei Grundfläche
Bebautes Land
Kohlenstoff
Total
Afrika 0.430 0.163 0.293 0.057 0.055 0.434 1.437
Asien-Pacific 0.461 0.068 0.176 0.085 0.081 1.401 2.270
EU-27 0.936 0.225 0.488 0.119 0.147 2.814 4.810
Südamerika 0.537 0.574 0.389 0.075 0.075 1.157 2.810
Mittlerer Osten/Zentralasien 0.625 0.146 0.146 0.050 0.059 1.904 2.932
Nordamerika 1.162 0.303 0.722 0.120 0.088 5.81 8.215
Anderes Europa 0.726 0.119 0.530 0.135 0.043 3.123 4.786
WELT 0.560 0.160 0.270 0.090 0.060 1.690 2.840

Biokapazität

Ackerland
Wiesenland
Waldgebiet
Fishing ground
Bebautes Land
Total
Afrika 0.366 0.343 0.416 0.097 0.055 1.275
Asien-Pacific 0.429 0.086 0.175 0.103 0.081 0.879
EU-27 0.979 0.096 0.744 0.194 0.147 2.330
Südamerika 0.732 0.781 3.419 0.299 0.075 5.306
Mittlerer Osten/Zentralasien 0.431 0.211 0.166 0.102 0.059 2.972
Nordamerika 1.650 0.281 2.316 0.634 0.088 4.970
Anderes Europa 0.935 0.256 2.892 0.753 0.043 5.050
WELT 0.56 0.21 0.73 0.15 0.06 1.73

Welt pro kopf


Welt total


Welt gesamter \u00d6kologischer fu\u00dfabdruck


Datenquelle: 2016 Global Footprint Network. National Footprint Accounts, 2016 Edition.


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter